Kurumsal İnternet Hizmet Tarifesi |
||||
Kapasite Hızı |
Metro Ethernet |
Metro Ethernet |
RadyoLink Vegiler |
RadyoLink Vegiler |
(Mbps) | Vergiler Hariç | Vergiler Dahil | Hariç | Dahil |
5 | 938 TL | 1.153 TL | 750 TL | 923 TL |
6 | 968 TL | 1.191 TL | 775 TL | 953 TL |
7 | 999 TL | 1.229 TL | 799 TL | 983 TL |
8 | 1.029 TL | 1.266 TL | 823 TL | 1.013 TL |
9 | 1.060 TL | 1.303 TL | 848 TL | 1.043 TL |
10 | 1.090 TL | 1.341 TL | 872 TL | 1.072 TL |
15 | 1.600 TL | 1.968 TL | 1.280 TL | 1.574 TL |
20 | 1.827 TL | 2.247 TL | 1.462 TL | 1.798 TL |
30 | 2.415 TL | 2.970 TL | 1.932 TL | 2.376 TL |
40 | 3.103 TL | 3.816 TL | 2.482 TL | 3.053 TL |
50 | 3.640 TL | 4.478 TL | 2.912 TL | 3.582 TL |
60 | 4.094 TL | 5.035 TL | 3.275 TL | 4.028 TL |
70 | 4.520 TL | 5.560 TL | 3.616 TL | 4.448 TL |
80 | 4.935 TL | 6.070 TL | 3.948 TL | 4.856 TL |
90 | 5.324 TL | 6.548 TL | 4.259 TL | 5.239 TL |
100 | 5.704 TL | 7.016 TL | 4.563 TL | 5.612 TL |
125 | 6.398 TL | 7.870 TL | 5.119 TL | 6.296 TL |
150 | 7.050 TL | 8.672 TL | 5.640 TL | 6.938 TL |
200 | 8.763 TL | 10.778 TL | 7.010 TL | 8.622 TL |
250 | 10.386 TL | 12.774 TL | 8.309 TL | 10.219 TL |
300 | 11.774 TL | 14.482 TL | 9.419 TL | 11.586 TL |
400 | 14.270 TL | 17.552 TL | 11.416 TL | 14.042 TL |
500 | 16.522 TL | 20.322 TL | 13.217 TL | 16.257 TL |
600 | 18.738 TL | 23.048 TL | 14.991 TL | 18.438 TL |
700 | 20.732 TL | 25.501 TL | 16.586 TL | 20.401 TL |
800 | 22.723 TL | 27.949 TL | 18.178 TL | 22.359 TL |
900 | 24.925 TL | 30.658 TL | 19.940 TL | 24.526 TL |
1000 | 26.754 TL | 32.908 TL | 21.404 TL | 26.326 TL |
Kurumsal İnternet Hizmet Tarifesi ( simetrik) |
||||
Kapasite Hızı |
RadyoLink Vegiler Hariç |
RadyoLink Vegiler Dahil |
||
(Mbps) | ||||
10/2 | 708 TL | 871 TL | ||
15/2 | 1.040 TL | 1.279 TL | ||
20/5 | 1.188 TL | 1.461 TL | ||
30/5 | 1.570 TL | 1.931 TL | ||
40/5 | 2.017 TL | 2.481 TL | ||
50/5 | 2.366 TL | 2.910 TL | ||
50/10 | 2.750 TL | 3.383 TL | ||
100/10 | 3.250 TL | 3.998 TL |
*** Devre başvuru bedeli 500 TL’dir
*** Vergiler %18KDV + %5 ÖİV’dir.